Ce lot n’est plus disponible chez VIANOVA ou est vendu.
Vous pouvez revenir dans 24h pour vérifier le stock à jour ou contacter un conseiller Vianova pour vérifier le stock en direct.
Vous pouvez également continuer votre recherche sur notre site « ici ».
Prix
252 000€
252 000€
Type
Appt. au 0-RDC
Appt. au 0-RDC
Pièces
T3
T3
Surface
61.41 m²
61.41 m²
Exposition
-
-
Ville
Saint-Herblain (44800)
Saint-Herblain (44800)
Livraison
3ème trimestre 2028
3ème trimestre 2028
Informations
01 81 80 39 10
01 81 80 39 10
Présentation du programme "Floréli"
Autres logements T3 du programme "Floréli"
| Disponibilité | Prix | No | Genre | Pièces | Surface | Étage | Disponibilité | Prix | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Voir | Archivé | 292 000€ | A303 | Appt. | T3 | 64.5m2 | 3ème | Archivé | 292 000€ | Voir |
| Voir | Archivé | 290 000€ | B404 | Appt. | T3 | 64.37m2 | 4ème | Archivé | 290 000€ | Voir |
| Voir | Archivé | 294 000€ | A403 | Appt. | T3 | 64.5m2 | 4ème | Archivé | 294 000€ | Voir |
| Voir | Archivé | 269 000€ | A401 | Appt. | T3 | 59.52m2 | 4ème | Archivé | 269 000€ | Voir |
| Voir | Archivé | 296 000€ | A503 | Appt. | T3 | 64.5m2 | 5ème | Archivé | 296 000€ | Voir |
| Voir | Archivé | 292 000€ | B504 | Appt. | T3 | 64.09m2 | 5ème | Archivé | 292 000€ | Voir |
| Voir | Archivé | 267 000€ | A301 | Appt. | T3 | 59.52m2 | 3ème | Archivé | 267 000€ | Voir |
| Voir | Archivé | 294 000€ | B603 | Appt. | T3 | 64.37m2 | 6ème | Archivé | 294 000€ | Voir |
| Voir | Archivé | 288 000€ | B304 | Appt. | T3 | 64.37m2 | 3ème | Archivé | 288 000€ | Voir |
| Voir | Archivé | 271 000€ | A501 | Appt. | T3 | 59.52m2 | 5ème | Archivé | 271 000€ | Voir |
| Voir | Archivé | 266 000€ | A103 | Appt. | T3 | 64.5m2 | 1er | Archivé | 266 000€ | Voir |
| Voir | Archivé | 268 000€ | A204 | Appt. | T3 | 64.5m2 | 2ème | Archivé | 268 000€ | Voir |
| Voir | Archivé | 265 000€ | B204 | Appt. | T3 | 64.37m2 | 2ème | Archivé | 265 000€ | Voir |
| Voir | Archivé | 263 000€ | B104 | Appt. | T3 | 64.37m2 | 1er | Archivé | 263 000€ | Voir |
| Voir | Archivé | 262 000€ | A002 | Appt. | T3 | 63.04m2 | 0-RDC | Archivé | 262 000€ | Voir |

